<光るシャーペンシル>結果
| 芯 | 発光した時間 | 平均時間 | 発光した状態 | |
| 0.5mm | 1回目 | 1分14秒 | 2分7秒 | ![]() |
| 2回目 | 1分11秒 | |||
| 3回目 | 2分23秒 | |||
| 4回目 | 3分40秒 | |||
| 0.3mm | 1回目 | 21秒 | 16秒 | ![]() |
| 2回目 | 12秒 | |||
| 3回目 | 15秒 | |||
| 0.9mm | 煙は出たが光らず | ![]() |
||
0.5mmの芯の場合の発光の様子(1分11秒の場合)

↓

↓

↓

↓50秒

↓1分

芯が切れる直前
<光るシャーペンシル>結果
| 芯 | 発光した時間 | 平均時間 | 発光した状態 | |
| 0.5mm | 1回目 | 1分14秒 | 2分7秒 | ![]() |
| 2回目 | 1分11秒 | |||
| 3回目 | 2分23秒 | |||
| 4回目 | 3分40秒 | |||
| 0.3mm | 1回目 | 21秒 | 16秒 | ![]() |
| 2回目 | 12秒 | |||
| 3回目 | 15秒 | |||
| 0.9mm | 煙は出たが光らず | ![]() |
||
0.5mmの芯の場合の発光の様子(1分11秒の場合)

↓

↓

↓

↓50秒

↓1分

芯が切れる直前